Bell Schedule
| Period | Time |
|---|---|
| Tardy Bell | 7:45 am |
| 1st Period | 7:50 am - 8:46 am |
| 2nd Period | 8:49 am - 9:45 am |
| 3rd Period | 9:45 am - 10:44 am |
| 4th Period | 10:47 am - 11:57 am |
| 5th Period | 12:00 pm - 1:10 pm |
| 6th Period | 1:13 pm - 2:09 pm |
| 7th Period | 2:13 pm - 3:10 pm |
| Bus Rider Bell | 3:10 pm - 3:16 pm |
| Car Rider, Walker & Athlete Bell | 3:17 pm |
